| James O'Donoghue (Kerry) auteur d'un hat-trick face à Tyrone |
Division 1
4ème journée
Dublin 1-22 (25) / Kildare 1-12 (15)Cork 2-18 (24) / Derry 3-14 (23)
Kerry 3-15 (24) / Tyrone 0-09 (9)
Westmeath 3-09 (18) / Mayo 2-17 (23)
| équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cork | 4 | 4 | 0 | 0 | 3–69 (78) | 4–54 (66) | +12 | 8 |
| Dublin | 4 | 3 | 0 | 1 | 3–62 (71) | 4–46 (58) | +13 | 6 |
| Tyrone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–61 (82) | 4–56 (68) | +14 | 5 |
| Derry | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–52 (73) | 5–66 (81) | -8 | 5 |
| Mayo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–65 (83) | 8–56 (80) | +3 | 4 |
| Kerry | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–52 (67) | 4–48 (60) | +7 | 2 |
| Kildare | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–64 (79) | 6–72 (90) | -11 | 2 |
| Westmeath | 4 | 0 | 0 | 4 | 4–38 (50) | 5–65 (80) | -30 | 0 |
5ème journée (le 16 mars)
Tyrone - WestmeathDerry -Dublin
Mayo - Cork
Kildare - Kerry
Meilleurs scoreurs de Division 1 (buts et points) "en exclu....planétaire"
1. James O'Donoghue (Kerry)...........23pts (4-11)
2. Darroch Mulhall (Kildare)...............22pts (1-19)
3. Darren McCurry (Tyrone)..............21pts (3-12)
4. John Heslin (Westmeath).................21pts (0-21)
5. Mark Lynch (Derry)........................19pts (0-19)
6. Daniel Goulding (Cork)...................19pts (0-19)
7. Kevin McLoughlin (Mayo).............17pts (0-17)
8. Kevin McManamon (Dublin)...........16pts (1-13)
9. Enda Lynn (Derry).........................14pts (2-08)
10. Eoghan O'Flaherty (Kildare)...........14pts (1-11)
11. Adam Gallagher (Mayo)..................14pts (0-14)
Division 2
4ème journée
Donegal 1-12 (15) / Meath 1-12 (15)Armagh 2-18 (24) / Laois 1-12 (15)
Galway 1-12 (15) / Down 0-08 (8)
Monaghan 2-14 (20) / Louth 0-12 (12)
| équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donegal | 4 |
3 | 1 | 0 | 6–58 (76) | 2–43 (49) | +27 | 7 |
| Down | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–42 (63) | 3–40 (49) | +14 | 5 |
| Monaghan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2–58 (64) | 3–42 (51) | +13 | 5 |
| Armagh | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–55 (70) | 5–45 (60) | +10 | 5 |
| Laois | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–49 (64) | 4–56 (68) | -4 | 4 |
| Meath | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–48 (66) | 5–62 (77) | -11 | 3 |
| Galway | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–43 (58) | 5–62 (77) | -19 | 2 |
| Louth | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–48 (48) | 9–51 (78) | -30 | 1 |
5ème journée
Laois -Meath (le samedi 15 mars)Armagh - Monaghan (le samedi 15 mars)
Down - Donegal (le dimanche 16 mars)
Louth - Galway (le dimanche 16 mars)
Division 3
4ème journée
Offaly 1-10 (13) / Longford 1-15 (18)Cavan 1-12 (15) / Sligo 0-10 (10)
Fermanagh 4-10 (22) / Roscommon 3-17 (26)
Limerick 1-14 (17) / Wexford 1-13 (16)
| équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roscommon | 4 | 4 | 0 | 0 | 5–67 (82) | 5–42 (57) | +25 | 8 |
| Cavan | 4 | 4 | 0 | 0 | 3–48 (57) | 0–35 (35) | +22 | 8 |
| Sligo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2–51 (57) | 5–45 (60) | -3 | 4 |
| Fermanagh | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–51 (60) | 2–60 (66) | -6 | 4 |
| Limerick | 4 | 2 | 0 |
2 | 1–53 (56) | 4–50 (62) | -6 | 4 |
| Longford | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–45 (69) | 6–54 (72) | -3 | 2 |
| Wexford | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–42 (51) | 2–55 (61) | -10 | 2 |
| Offaly | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–42 (48) | 3–58 (67) | -19 | 0 |
5ème journée (le 16 mars)
Wexford - SligoLongford -Cavan
Roscommon - Offaly
Limerick - Fermanagh
Division 4
4ème journée
Waterford 0-09 (9) - Londres 2-10 (16)Carlow 3-15 (24) - Antrim 2-17 (23)
Wicklow 0-11 (11) - Leitrim 1-17 (20)
Tipperary 3-09 (18) - Clare 0-14 (14)
| équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipperary | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–63 (81) | 3–39 (48) | +33 | 7 |
| Leitrim | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–53 (65) | 2–36 (42) | +23 | 7 |
| Clare | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–62 (83) | 7–42 (63) | +20 | 7 |
| Wicklow | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–41 (62) | 5–51 (66) | -4 | 4 |
| Antrim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–53 (68) | 7–41 (62) | +6 | 2 |
| Londres | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–33 (48) | 6–55 (73) | -25 | 2 |
| Carlow | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–31 (46) | 5–58 (73) | -27 | 2 |
| Waterford | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–33 (39) | 6–49 (67) | -28 | 1 |
5ème journée
Londres 1-08 (11) - Clare 2-14 (20) joué le 23 févrierWaterford - Leitrim (le samedi 15 mars)
Tipperary - Antrim (le dimanche 16 mars)
Carlow - Wicklow (le dimanche 16 mars)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire