D1 (Comté) | J | V | N | D | PtsP | PtsC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derry | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-94 | 7-78 | +26 | 9 |
Cork | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-97 | 8-86 | +8 | 9 |
Tyrone | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-95 | 8-93 | +5 | 8 |
Mayo | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-95 | 13-84 | +8 | 7 |
Dublin | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-89 | 7-76 | +7 | 7 |
Kerry | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-82 | 6-76 | +21 | 6 |
Kildare (Relégué) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-88 | 10-104 | –22 | 2 |
Westmeath (Relégué) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-63 | 9-103 | –52 | 0 |
7ème journée (le 6 avril)
- Kildare v Westmeath
- Tyrone v Dublin
- Kerry v Cork
- Mayo v Derry
Meilleurs scoreurs de Division 1 (buts et points) "en exclu....planétaire"
Dan Goulding (Cork) |
2. James O'Donoghue (Kerry)...........36pts (5-21)
3. Kevin McLoughlin (Mayo).............27pts (1-24)
4. Darren McCurry (Tyrone)..............25pts (3-16)
5. Darroch Mulhall (Kildare)...............24pts (1-21)
6. Kevin McManamon (Dublin)...........21pts (2-15)
7. John Heslin (Westmeath).................21pts (0-21)
8. Brian Hurley (Cork).......................20pts (1-17)
9. Daniel Goulding (Cork)...................19pts (0-19)
10. Enda Lynn (Derry)........................16pts (2-10)
D2 (Comté) | J | V | N | D | PtsP | PtsC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donegal | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-87 | 6-59 | +31 | 9 |
Monaghan | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-94 | 3-66 | +28 | 9 |
Down | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-62 | 4-64 | +13 | 7 |
Meath | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-77 | 7-83 | –6 | 7 |
Galway | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-72 | 8-74 | –15 | 5 |
Armagh | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-78 | 6-76 | –5 | 5 |
Laois | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-73 | 4-90 | –11 | 4 |
Louth (Relégué) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-64 | 10-85 | –36 | 2 |
Mark McHugh (Donegal) |
- Armagh - Donegal
- Laois - Down
- Monaghan - Galway
- Louth - Meath
D3 (Comté) | J | V | N | D | PtsP | PtsC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavan (Promu) | 6 | 6 | 0 | 0 | 4-71 | 1-53 | +27 | 12 |
Roscommon (Promu) | 6 | 5 | 0 | 1 | 9-94 | 7-60 | +40 | 10 |
Fermanagh | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-83 | 10-68 | +15 | 6 |
Sligo | 6 | 3 | 0 | 3 | 2-80 | 8-70 | –8 | 6 |
Limerick | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-70 | 3-90 | –14 | 6 |
Longford | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-69 | 6-69 | –6 | 4 |
Wexford | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-62 | 5-87 | –16 | 4 |
Offaly (Relégué) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-58 | 7-90 | –35 | 0 |
7ème journée (le 6 avril)
- Roscommon - Sligo
- Limerick - Cavan
- Fermanagh - Offaly
- Wexford - Longford
- Roscommon - Cavan
D4 (Comté) | J | V | N | D | PtsP | PtsC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipperary (Promu) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-100 | 4-71 | +59 | 11 |
Clare | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-83 | 9-52 | +34 | 9 |
Wicklow | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-80 | 6-74 | +18 | 8 |
Leitrim | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-80 | 8-65 | +3 | 7 |
Antrim | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-85 | 11-71 | +8 | 4 |
Waterford | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-58 | 8-74 | –31 | 3 |
Londres | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-50 | 9-83 | –36 | 3 |
Carlow | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-65 | 11-111 | –55 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire