Division 1
1ère journée
Dublin 2-08 (14) / Kerry 1-10 (13)Derry 1-15 (18) / Tyrone 2-12 (18)
Cork 0-18 (18) / Westmeath 0-10 (10)
Kildare 2-19 (25) / Mayo 2-18 (24)
Match thriller à Newbridge, première sensation pour les lillywhites (photo:mayomick) |
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cork | 1 | 1 | 0 | 0 | 0–18 | 0–10 | +8 | 2 |
Kildare | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–19 | 2–18 | +1 | 2 |
Dublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–08 | 1–10 | +1 | 2 |
Tyrone | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–12 | 1–15 | 0 | 1 |
Derry | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–15 | 2–12 | 0 | 1 |
Kerry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–10 | 2–08 | -1 | 0 |
Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–18 | 2–19 | -1 | 0 |
Westmeath | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–10 | 0–18 | -18 | 0 |
Prochaine journée (le 9 février)
Westmeath - DublinKerry - Derry
Cork - Kildare
Tyrone - Mayo
Meilleurs scoreurs (buts et points)
1. Kevin McLoughlin (Mayo)........8pts (0-08)
2. Darren McCurry (Tyrone).........7pts (1-04)
3. Daniel Goulding (Cork).............7pts (0-07)
4. James O'Donoghue (Kerry)......6pts (1-03)
5. Paddy Brophy (Kildare)...........6pts (0-06)
6. Eoghan O'Flaherty (Kildare).....5pts (1-02)
7. Conan Grugan (Tyrone)............4pts (1-01)
8. Eoghan O'Gara (Dublin)...........4pts (1-01)
9. Kevin McManamon (Dublin)....4pts (1-01)
10. Tomás O'Connor (Kildare).....4pts (1-01)
Division 2
1ère journée
Down 1-11 (14) / Monaghan 0-14 (14)Armagh 1-13 (16) / Louth 0-16 (16)
Meath 3-18 (27) / Galway 4-11 (23)
Donegal 2-19 (25) / Laois 1-09 (12)
Leo McLoone et Donegal prennent la pôle d'entrée (photo:Ken Sutton) |
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–19 | 1–09 | +13 | 2 |
Meath | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–18 | 4–11 | +4 | 2 |
Armagh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–13 | 0–16 | 0 | 1 |
Down | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–11 | 0–14 | 0 | 1 |
Louth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–16 | 1–13 | 0 | 1 |
Monaghan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–14 | 1–11 | 0 | 1 |
Galway | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–11 | 3–18 | -4 | 0 |
Laois | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–09 | 2–19 | -13 | 0 |
Prochaine journée (le 9 février)
Armagh - Down (le 7 février)Galway - Donegal
Louth - Laois
Monaghan - Meath
Division 3
1ère journée
Cavan 1-12 (15) / Fermanagh 0-11 (11)Wexford 1-14 (17) / Offaly 0-12 (12)
Sligo 0-15 (15) / Limerick 0-13 (13)
Roscommon 0-13 (13) / Longford 0-10 (10)
Fergal Flanagan (à droite) auteur du but décisif pour Cavan |
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wexford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–14 | 0–12 | +5 | 2 |
Cavan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–12 | 0–11 | +4 | 2 |
Roscommon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0–13 | 0–10 | +3 | 2 |
Sligo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0–15 | 0–13 | +2 | 2 |
Limerick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–13 | 0–15 | -2 | 0 |
Longford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–10 | 0–13 | -3 | 0 |
Fermanagh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–11 | 1–12 | -4 | 0 |
Offaly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–12 | 1–14 | -5 | 0 |
2ème journée (le 9 février)
Fermanagh - Sligo (le 7 février)Limerick - Longford
Roscommon - Wexford
Offaly - Cavan
Division 4
1ère journée
Wicklow 3-13 (22) - Londres 1-08 (11)Waterford 1-09 (12) - Clare 3-10 (19)
Leitrim 1-11 (14) - Antrim 1-06 (9)
Carlow 1-08 (11) - Tipperary 2-24 (30)
Leighton Glynn (Wicklow) inscrit un hat-trick face à Londres |
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipperary | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–24 | 1–08 | +19 | 2 |
Wicklow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–13 | 1–08 | +11 | 2 |
Clare | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–10 | 1–09 | +7 | 2 |
Leitrim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–11 | 0–06 | +5 | 2 |
Antrim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–06 | 1–11 | -5 | 0 |
Waterford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–09 | 3–10 | -7 | 0 |
Londres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–08 | 3–13 | -11 | 0 |
Carlow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–08 | 2–24 | -19 | 0 |
Prochaine journée (le 9 février)
Clare - LeitrimTipperary - Waterford
Antrim - Wicklow
Londres - Carlow
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire