McKenna Cup (Ulster) |
---|
Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales ainsi que le meilleur second |
---|
Groupe A |
---|
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C | Pts. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrone | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 21 | 4 | ||||||||
2 | Armagh | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 28 | 2 | ||||||||
3 | Donegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 24 | 2 | ||||||||
4 | Queen's University Belfast | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 48 | 0 |
Mercredi 15 janvier, 3ème et dernière journée
Tyrone v Armagh (Healy Park)
Donegal v Q.U.B (MacCumhail Park)
Groupe B
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C | Pts. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derry | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 27 | 4 | ||||
2 | Monaghan | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 29 | 2 | ||||
3 | St.Marys University College | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 32 | 2 | ||||
4 | Fermanagh | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 31 | 0 |
Mercredi 15 janvier, 3ème et dernière journée
Fermanagh v Monaghan (Brewster Park)
Derry v St.Marys (Owenbeg)
Groupe C
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavan | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 17 | 4 | |
2 | Down | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 19 | 2 | |
3 | Antrim | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 35 | 2 | |
4 | University of Ulster. Jordanstown | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 38 | 0 |
Mercredi 15 janvier, 3ème et dernière journée
Down v Antrim (Pairc Esler)
Cavan v U.U.J (Kingspan Breffni Park)
O'Byrne Cup (Leinster)
Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finalesGroupe A
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C Diff | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University College of Dublin | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 37 +10 | 4 | ||
2 | Wexford | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | 42 +2 | 4 | ||
3 | Laois | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 54 -4 | 2 | ||
4 | Offaly | 3 | 1 | 2 | 0 | 44 | 52 -8 | 2 |
Groupe B
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C Diff | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kildare | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 26 +53 | 6 | ||
2 | Longford | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | 52 -13 | 4 | ||
3 | Institute of Technology Athlone | 3 | 1 | 2 | 0 | 40 | 60 -20 | 2 | ||
4 | Carlow | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 | 54 -20 | 0 |
Groupe C
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C Diff | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meath | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 26 +53 | 6 | ||
2 | Wicklow | 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 56 -9 | 4 | ||
3 | Dublin Institute of Technology | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 63 -13 | 2 | ||
4 | Carlow | 3 | 0 | 3 | 0 | 39 | 51 -12 | 0 |
Groupe D
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C Diff | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dublin City University | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 40 +16 | 6 | |||
2 | Dublin | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 36 +4 | 4 | |||
3 | Louth | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 40 -6 | 2 | |||
4 | Westmeath | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 50 -14 | 0 |
Dimanche 19 janvier 2014, Demi-finales
UCD - Kildare
Meath - DCU
FBD Insurance Cup (Connacht)
Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale du 26 janvierGroupe A
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C Diff | Pts. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roscommon | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 25 +11 | 3 | |||
2 | Mayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 23 +3 | 3 | |||
3 | Institute of Technology Sligo | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 31 0 | 2 | |||
4 | National University of Ireland. Galway | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 31 -14 | 0 |
Dimanche 19 janvier 2014, 3ème et dernière journée
Mayo v Roscommon
IT Sligo v NUI Galway
Groupe B
Pos. | Equipe | J | G | P | N | P | C Diff | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leitrim | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 26 +4 | 4 | ||
2 | Galway | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 21 +10 | 2 | ||
3 | Sligo | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 27 -8 | 2 | ||
4 | Galway Institute of Technology | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 -6 | 0 |
Dimanche 19 janvier 2014, 3ème et dernière journée
Leitrim v Sligo
Galway v IT Galway
McGrath Cup (Munster)
tournoi à élimination directe en 3 tours
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire