All-Ireland 2018

lundi 7 avril 2014

Allianz Leagues (classements définitifs), les finalistes, les promus, les relégués

Division 1

      Demi finalistes       Relégués en D2 pour la saison 2015

Comté

J V N D Pts pour Pts contre Diff Pts
Flag of the counties of Cork, Derry and Louth.png Cork  7 5 1 1 9-115 9-97 +18 11
Flag of the counties of Cork, Derry and Louth.png Derry  7 4 1 2 11-101 9-90 +18 9
Mayo col.png Mayo  7 4 1 2 14-107 14-91 +16 9
Dublin col.png Dublin  7 4 1 2 9-99 8-91 +8 9
Tyrone col.png Tyrone 7 3 2 2 10-110 11-103 +4 8
DonegalKerryMeathLeitrim col.png Kerry 7 3 0 4 10-93 8-94 +11 6
Kildare col.png Kildare  7 2 0 5 9-110 10-112 –5 4
GalwayWestm col.png Westmeath  7 0 0 7 5-71 10-125 –69 0

Demi-finales Division 1 (le 13 avril)
  • Flag of the counties of Cork, Derry and Louth.png Cork - Dublin col.png Dublin (17h heure française à Croke Park)
  • Flag of the counties of Cork, Derry and Louth.png Derry - Mayo col.png Mayo (15h à Croke Park)
J.O'Donoghue (Kerry)
Meilleurs scoreurs de Division 1 (buts et points) "en exclu....planétaire"

1. James O'Donoghue (Kerry).................40pts (5-25)
2. Mark Lynch (Derry)............................39pts (2-33)
3. Darren McCurry (Tyrone)..............31pts (3-22)
4. Darroch Mulhall (Kildare)...............31pts (1-28)
5. Kevin McLoughlin (Mayo)..............27pts (1-24)
6. Brian Hurley (Cork).......................28pts (1-25)
7. Alan Freeman (Mayo).....................28pts (4-16)
8. Kevin McManamon (Dublin)...............22pts (2-16) 
9. John Heslin (Westmeath)...................21pts (0-21)
10. Daniel Goulding (Cork)........................20pts (0-20)


Division 2

      Finalistes de D2 et promus en D1       Relégués en D3
Comté J V N D Pts pour Pts contre Diff Pts
DonegalKerryMeathLeitrim col.png Donegal  7 5 1 1 9-97 7-67 +36 11
Flag of the counties of Monaghan and Waterford.png Monaghan  7 5 1 1 3-107 3-78 +29 11
DonegalKerryMeathLeitrim col.png Meath 7 4 1 2 9-87 8-95 –5 9
Down col.png Down 7 3 1 3 11-72 5-80 +10 7
CavanLaois col.png Laois 7 3 0 4 7-89 6-100 –8 6
GalwayWestm col.png Galway 7 2 1 4 7-84 8-97 –16 5
Armagh col.png Armagh 7 2 1 4 7-86 10-86 –9 5
Flag of the counties of Cork, Derry and Louth.png Louth  7 0 2 5 6-76 12-95 –37 2

Finale de Division 2 (le 27 avril)
  • DonegalKerryMeathLeitrim col.png Donegal - Flag of the counties of Monaghan and Waterford.png Monaghan

 

 

Division 3

      Finalistes de D3 et promus en D2       Relégués en D4
Comté J V N D Pts pour Pts contre Diff Pts
CavanLaois col.png Cavan  7 7 0 0 4-89 1-67 +31 14
TippWicklowRosc col.png Roscommon  7 6 0 1 9-106 8-66 +43 12
FermanaghLimerick col.png Fermanagh 7 3 1 3 13-93 12-81 +15 7
Sligo col.png Sligo 7 3 0 4 3-86 8-82 –11 6
Wexford col.png Wexford 7 3 0 4 9-77 7-97 –14 6
FermanaghLimerick col.png Limerick 7 3 0 4 5-84 3-108 –18 6
Colours-of-Longford.png Longford  7 2 0 5 6-79 7-84 –8 4
Offaly col.png Offaly  7 0 1 6 7-71 10-100 –35 1

Finale de Division 3  (le 26 avril)
  • CavanLaois col.png Cavan - TippWicklowRosc col.png Roscommon

 

 

Division 4

      Finalistes de D4 et promus en D3
Comté J V N D Pts pour Pts contre Diff Pts
TippWicklowRosc col.png Tipperary  7 5 1 1 14-122 8-83 +57 11
Clare col.png Clare  7 5 1 1 10-93 9-58 +38 11
TippWicklowRosc col.png Wicklow 7 5 0 2 14-92 6-96 +20 10
DonegalKerryMeathLeitrim col.png Leitrim 7 4 1 2 6-86 9-72 +5 9
Flag of the counties of Monaghan and Waterford.png Waterford 7 2 1 4 4-67 8-83 –28 5
Antrim col.png Antrim 7 2 0 5 9-91 11-81 +4 4
FermanaghLimerick col.png Londres 7 1 1 5 9-57 11-89 –38 3
Carlow col.png Carlow 7 1 1 5 8-74 12-120 –58 3

Finale de Division 4  ( le 26 avril)
  • TippWicklowRosc col.png Tipperary - Clare col.png Clare

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire