Bilan statistique de la saison 2013 (Championship + National Football league)
Comté | Championship | National Football League | Victoires- nuls- défaites | buts et points -pour / contre |
Dublin | Champion | Champion | 13V - 1N- 1D | 23- 238 / 10-173 |
Mayo | Finaliste | 1/2 finaliste | 8V- 0N- 6D | 17- 196 / 9-156 |
Kerry | 1/2 finaliste | 6ème (D1) | 7V- 0N- 5D | 12- 147 / 11-126 |
Tyrone | 1/2 finaliste | Finaliste (D1) | 11V- 0N- 5D | 10- 223 / 12-178 |
Cork | 1/4 finaliste | 5ème (D1) | 6V- 0N- 6D | 11- 158 / 8- 152 |
Donegal | 1/4 finaliste | 7ème (D1) "relégué" | 5V- 1N- 6D | 6- 131 / 8- 131 |
Monaghan | 1/4 finaliste | Vainqueur (D3) "promu" | 9V- 0N- 3D | 13- 147 / 9- 110 |
Cavan | 1/4 finaliste | 5ème (D3) | 7V- 1N- 5D | 9- 165 / 12- 152 |
Galway | 1/4 finaliste (Connacht) , 4ème tour qualif' | 5ème (D2) | 6V- 1N- 5D | 10- 150 /10-163 |
Kildare | 1/2 finaliste (Leinster), 4ème tour qualif' | 3ème (D1) | 6V- 0N- 6D | 14- 142 / 16-166 |
Down | 1/2 finaliste (Ulster), 2ème tour qualif' | 8ème (D1) | 3V- 0N- 7D | 9- 112 / 8- 124 |
Derry | 1/4 finaliste (Ulster), 3ème tour qualif' | Vainqueur (D2) "promu" | 8V- 1N -3D | 7- 193 / 9- 141 |
Meath | Finaliste (Leinster) , 4ème tour qualif' | Finaliste (D3) "promu" | 7V- 0N -5D | 15- 150 / 8- 163 |
Westmeath | 1/4 de finale (Leinster), 2ème tour qualif' | Finaliste (Division2) | 6V- 1N- 3D | 13- 130 / 12-147 |
Laois | Préliminaire (Leinster), 4ème tour qualif' | 3ème (D2) | 7V- 1N- 4D | 12- 154 / 9- 135 |
Louth | 1/4 finale (Leinster), 2ème tour qualif' | 4ème (D2) | 5V- 1N- 5D | 12- 150 / 12-138 |
Armagh | préliminaire (Ulster), 3ème tour qualif' | 6ème (D2) | 4V- 2N- 5D | 19- 143 / 9- 132 |
Wexford | 1/2 finale (Leinster), 3ème tour qualif' | 7ème (D2) "relégué" | 4V- 1N- 6D | 14- 123 / 12-152 |
Longford | préliminaire (Leinster), 2ème tour qualif' | 8ème (D2) "relégué" | 1V- 0N- 9D | 10- 99 / 14- 109 |
Roscommon | 1/2 finale (Connacht), 2ème tour qualif' | 3ème (D3) | 4V- 1N- 4D | 8- 85 / 3- 106 |
Londres | Finale (Connacht), 4ème tour qualif' | 8ème (D4) | 3V- 1N- 8D | 11- 109 / 15-150 |
Sligo | 1/4 finale (Connacht), 1er tour qualif' | 6ème (D3) | 2V- 1N- 6D | 7- 91 / 5- 118 |
Fermanagh | 1/4 finale (Ulster), 2ème tour qualif' | 4ème (D3) | 5V- 1N- 4D | 8- 124 / 9- 111 |
Wicklow | 1/4 finale (Leinster), 1er tour qualif' | 8ème (D3) "relégué" | 1V- 2N- 7D | 8- 95 / 11- 148 |
Tipperary | 1/4 finale (Munster), 1er tour qualif' | 3ème (D4) | 4V- 0N- 5D | 6- 107/ 9- 104 |
Waterford | 1/2 finale (Munster), 2ème tour qualif' | 6ème (D4) | 3V- 0N- 6D | 9- 84/ 10- 114 |
Clare | 1/2 finale (Munster), 2ème tour qualif' | 4ème (D4) | 4V -0N- 5D | 5- 105/ 11- 102 |
Leitrim | 1/2 finale (Connacht), 2ème tour qualif' | 5ème (D4) | 4V- 1N- 6D | 12- 136/ 19- 115 |
Offaly | 1/4 finale (Leinster), 1er tour qualif' | Finaliste (D4) "promu" | 5V- 0N- 5D | 12- 121/ 5- 130 |
Limerick | 1/4 finale (Munster), 1er tour qualif' | Vainqueur (D4) "promu" | 7V- 0N- 3D | 2- 104/ 8- 107 |
Antrim | 1/4 finale (Ulster), 1er tour qualif' | 7ème (D3) "relégué" | 1V- 2N- 6D | 6- 93/ 11- 114 |
Carlow | Préliminaire (Leinster), 1er tour qualif' | 7ème (D4) | 2V- 0N- 7D | 3- 100/ 11- 117 |
voici donc le tableau récapitulatif des résultats de chaque équipe durant cette saison, prenant en compte les deux compétitions les plus significatives au niveau inter-comtés.
Cillian O'Connor (Dublin) est le meilleur scoreur du championship 2013 avec 6 buts et 22 points (dont 5 buts et 3 points dans le jeu), soit 40 points au total pour une moyenne de 8.0 par match.
O'Connor est aussi le joueur a avoir inscrit le plus grand nombre de points sur un match (3 buts et 4 points contre Donegal en quart de finale).
Le meilleur scoreur dans le jeu, c'est à dire hors coups de pieds arrêtés, est Bernard Brogan (Dublin) avec 3 buts et 10 points, ce dernier fut également le meilleur scoreur de la National Football League avec 2 buts et 38 points (soit une moyenne de 4,88 points/match).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire