Daniel Goulding (Cork) échappe à Fitzsimmons (Dublin), les rebels virent seuls en tête |
Division 1
3ème journée
Kildare 1-21 (24) / Tyrone 3-16 (25)Dublin 0-18 (18) / Cork 1-17 (20)
Derry 3-16 (25) / Westmeath 0-12 (12)
Mayo 2-15 (21) / Kerry 1-13 (16)
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cork | 3 | 3 | 0 | 0 | 1–51 | 1–40 | +11 | 6 |
Derry | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–47 | 2–38 | +15 | 5 |
Tyrone | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–43 | 2–51 | +7 | 5 |
Dublin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2–40 | 3–34 | +3 | 4 |
Kildare | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–52 | 5–50 | -1 | 2 |
Mayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–48 | 5–47 | -2 | 2 |
Kerry | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–37 | 4–39 | -8 | 0 |
Westmeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–29 | 3–48 | -25 | 0 |
Prochaine journée (le 9 mars)
Dublin - Kildare (le samedi 8 mars)Cork -Derry
Kerry - Tyrone
Westmeath - Mayo
Meilleurs scoreurs (buts et points)
1. Darren McCurry (Tyrone)............19pts (3-10)
2. Daniel Goulding (Cork)...............16pts (0-16)
3. John Heslin (Westmeath)..............16pts (0-16)
4. Mark Lynch (Derry).....................14pts (0-14)
5. Adam Gallagher (Mayo)................14pts (0-14)
6. Kevin McLoughlin (Mayo).............14pts (0-14)
7. Darroch Mulhall (Kildare)...............13pts (0-13)
8. Eoghan O'Flaherty (Kildare)...........12pts (1-09)
9. James O'Donoghue (Kerry)............11pts (1-08)
10. Ronan O'Neill (Tyrone).................11pts (1-08)
11. Conor Cox (Kerry).......................11pts (0-11)
Division 2
3ème journée
Down 4-16 (28) / Louth 0-09 (9)Laois 1-20 (23) / Galway 0-08 (8)
Meath 2-10 (16) / Armagh 0-19 (19)
Donegal 2-11 (17) / Monaghan 0-10 (10)
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donegal | 3 |
3 | 0 | 0 | 3–35 | 1–21 | +27 | 6 |
Down | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–34 | 2–28 | +21 | 5 |
Laois | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–37 | 2–38 | +5 | 4 |
Monaghan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0–44 | 3–30 | +5 | 3 |
Armagh | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–37 | 4–33 | +1 | 3 |
Meath | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–36 | 4–50 | -11 | 2 |
Louth | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–36 | 7–37 | -22 | 1 |
Galway | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–31 | 5–54 | -26 | 0 |
Prochaine journée (le 9 mars)
Armagh -Laois (le samedi 8 mars)Donegal - Meath
Galway - Down
Monaghan - Louth
Division 3
3ème journée
Longford 1-15 (18) / Fermanagh 2-11 (17)Roscommon 1-21 (24) / Limerick 0-13 (13)
Wexford 0-06 (6) / Cavan 0-13 (13)
Sligo 0-18 (18) / Offaly 1-12 (15)
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roscommon | 3 | 3 | 0 | 0 | 2–50 | 1–32 | +21 | 6 |
Cavan | 3 | 3 | 0 | 0 | 2–36 | 0–25 | +17 | 6 |
Sligo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1–43 | 3–38 | -1 | 4 |
Fermanagh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–35 | 3–37 | +1 | 2 |
Limerick | 3 | 1 | 0 |
2 | 2–37 | 1–47 | -7 | 2 |
Longford | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–36 | 4–35 | -8 | 2 |
Wexford | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–29 | 1–41 | -9 | 2 |
Offaly | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–32 | 2–43 | -14 | 0 |
Prochaine journée (le 9 mars)
Offaly - LongfordCavan - Sligo
Fermanagh - Roscommon
Limerick - Wexford
Division 4
3ème journée
Clare 2-13 (19) - Wicklow 1-08 (11)Londres 1-08 (11) - Tipperary 1-18 (21)
Antrim 1-17 (20) - Waterford 0-06 (6)
Leitrim 1-17 (20) - Carlow 1-08 (11)
équipes | J | V | N | D | P | C | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–48 | 4–33 | +24 | 7 |
Tipperary | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–54 | 3–25 | +29 | 5 |
Leitrim | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–36 | 2–25 | +14 | 5 |
Wicklow | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–30 | 4–34 | +5 | 4 |
Antrim | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–36 | 4–26 | +7 | 2 |
Waterford | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–24 | 4–39 | -21 | 1 |
Carlow | 2 | 0 | 0 | 2 |
2–16 | 3–41 | -28 | 0 |
Londres | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–24 | 6–45 | -30 | 0 |
Prochaine journée (le 9 mars)
Waterford - LondresCarlow - Antrim
Tipperary - Clare
Wicklow - Leitrim
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire